Mitsubishi Chemical Grand Bassaraâ„¢ Parallel Iron
C$260.00
Grand Bassara™ Fairway Overview
Built to complement GRAND BASSARA Wood shafts, GRAND BASSARA Fairway Wood shafts bring ultra-lightweight performance into the other woods in your bags. Lighter weight helps you swing it faster and launch it higher to help you hit it further and land it softer.
Key Features Include:
– Ultra-lightweight for more club head speed and ball speed
– MR70 for added strength
– Ion plating for super-premium look
Who should play it? Anyone who enjoys the performance of GRAND BASSARA in their driver should try it in their fairway woods.
Grand Bassara™ Parallel Iron Specs
| Shaft | Flex | Length | GMS | Tip OD | Tip Len | Butt OD | Trq | Kick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 39 | 38 | 0.37 | 2 | 0.584 | 5.4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 38.5 | 39 | 0.37 | 2 | 0.584 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 38 | 39 | 0.37 | 2 | 0.584 | 5.2 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 37.5 | 40 | 0.37 | 2 | 0.584 | 5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 37 | 40 | 0.37 | 2 | 0.584 | 5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 36.5 | 40 | 0.37 | 2 | 0.584 | 4.8 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 36 | 41 | 0.37 | 2 | 0.584 | 4.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 35.5 | 41 | 0.37 | 2 | 0.584 | 4.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 39 | 40 | 0.37 | 2 | 0.588 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 38.5 | 40 | 0.37 | 2 | 0.588 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 38 | 41 | 0.37 | 2 | 0.588 | 5.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 37.5 | 41 | 0.37 | 2 | 0.588 | 4.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 37 | 41 | 0.37 | 2 | 0.588 | 4.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 36.5 | 42 | 0.37 | 2 | 0.588 | 4.7 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 36 | 42 | 0.37 | 2 | 0.588 | 4.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 35.5 | 42 | 0.37 | 2 | 0.588 | 4.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 39 | 47 | 0.37 | 2 | 0.59 | 4.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 38.5 | 47 | 0.37 | 2 | 0.59 | 4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 38 | 47 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 37.5 | 48 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.7 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 37 | 49 | 0.37 | 2 | 0.592 | 3.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 36.5 | 50 | 0.37 | 2 | 0.592 | 3.4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 36 | 50 | 0.37 | 2 | 0.592 | 3.2 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 35.5 | 50 | 0.37 | 2 | 0.592 | 3.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 39 | 48 | 0.37 | 2 | 0.59 | 4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 38.5 | 48 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 38 | 48 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 37.5 | 49 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 37 | 49 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 36.5 | 49 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 36 | 49 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 35.5 | 50 | 0.37 | 2 | 0.59 | 3 | MID/LOW |
| Select Flex |
GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 39 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 38.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 38 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 37.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 37 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 36.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 36 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 LITE 35.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 39 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 38.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 38 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 37.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 37 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 36GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 39 ,.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 36 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 R 35.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 38.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 38 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 37.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 37 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 36.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 36 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 LITE 35.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R 39 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R 38.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R 38 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R 37.5 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R 37 ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R ,GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 R |
|---|



